2026年度第1次強化 デフバスケットボール女子日本代表チーム
スタッフ (STAFF)
| 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| チームリーダー | – | – |
| ヘッドコーチ | – | – |
| アシスタントコーチ | – | – |
| スキルコーチ | – | – |
| トレーナー | – | – |
| マネージャー | – | – |
強化指定選手 (DESIGNATED PLAYERS)
| NO | 氏名 | P | 身長 | 生年月日(年齢) | 所属 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 樹里 | SG | 159 | 1993/08/03 (32) | 福岡エメラルド | 福岡 |
| 2 | 和田 七海 | PG | 155 | 2001/07/20 (24) | 大阪ビバリード | 大阪 |
| 3 | 羽田 まりな | SF | 165 | 2004/07/17 (21) | 福岡エメラルド | 福岡 |
| 4 | 加藤 志希 | SF | 170 | 2005/04/28 (20) | 東京スクラッチガール | 神奈川 |
| 5 | 加藤 志野 | PF | 174 | 2005/04/28 (20) | 東京スクラッチガール | 神奈川 |
| 6 | 原重 天花 | PF | 164 | 2007/08/13 (18) | 大阪ビバリード | 大阪 |
| 7 | 松尾 芽依 | SF | 151 | 2007/12/13 (18) | 福岡エメラルド | 長崎 |
| 8 | 箱崎 百夏 | C | 171 | 2008/08/21 (17) | 大阪ビバリード | 広島 |
| 9 | 榎本 愛美 | PG | 157 | 2010/09/08 (15) | 東京スクラッチガール | 千葉 |
| 10 | 関山 早希 | PG | 153 | 2012/03/09 (13) | 大阪ビバリード | 大阪 |
| 11 | 原重 彩花 | SF | 165 | 2012/06/27 (13) | 大阪ビバリード | 大阪 |
| 12 | 佐知 美海 | F | 158 | 2012/07/22 (13) | イーキッズ | 福岡 |
2026年度 デフバスケットボール女子U21日本代表チーム
スタッフ (STAFF)
| 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| チームリーダー | – | – |
| ヘッドコーチ | – | – |
| アシスタントコーチ | – | – |
| スキルコーチ | – | – |
| トレーナー | – | – |
| マネージャー | – | – |
代表候補選手 (NATIONAL TEAM CANDIDATE)
| NO | 氏名 | P | 身長 | 生年月日(年齢) | 所属 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽田 まりな | SF | 165 | 2004/07/17 (21) | 福岡エメラルド | 福岡 |
| 2 | 加藤 志希 | SF | 170 | 2005/04/28 (21) | 東京スクラッチガール | 神奈川 |
| 3 | 加藤 志野 | PF | 174 | 2005/04/28 (21) | 東京スクラッチガール | 神奈川 |
| 4 | 原重 天花 | PF | 164 | 2007/08/13 (18) | 大阪ビバリード | 大阪 |
| 5 | 松尾 芽依 | SF | 151 | 2007/12/13 (18) | 福岡エメラルド | 長崎 |
| 6 | 箱崎 百夏 | C | 171 | 2008/08/21 (17) | 大阪ビバリード | 広島 |
| 7 | 榎本 愛美 | PG | 157 | 2010/09/08 (15) | 東京スクラッチガール | 千葉 |
| 8 | 関山 早希 | PG | 153 | 2012/03/09 (14) | 大阪ビバリード | 大阪 |
| 9 | 原重 彩花 | SF | 165 | 2012/06/27 (13) | 大阪ビバリード | 大阪 |
| 10 | 佐知 美海 | F | 158 | 2012/07/22 (13) | イーキッズ | 福岡 |
