第21回 夏季デフリンピック
| 日程 | 2009年9月5日〜9月15日 |
|---|---|
| 開催地 | 台湾・台北 |
| 最終順位 |
男子:12位 (15ヵ国中)
女子:6位 (10ヵ国中)
|
男子日本代表
■スタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 坂本 知加良 |
| アシスタントコーチ | 谷口 裕教 |
| マネージャー | 青井 佳奈子 |
| トレーナー | 吉野 巨人 |
| スタッフ | 山﨑 敬祐 |
■選手
| 背番号 | 氏名 | 所属 | 代表歴 |
|---|---|---|---|
| 4 | 西川 恵太 | 東京 | 2回目 |
| 5 | 石川 友正 | 東京 | 2回目 |
| 6 | 辻 朋大 | 三重 | 3回目 |
| 7 | 手塚 清貴 | 長野 | 3回目 |
| 8 | 丹沢 佑輔 | 神奈川 | 初出場 |
| 9 | 吉良 悠祐 | 大分 | 初出場 |
| 10 | 小立 哲也 | 大阪 | 初出場 |
| 11 | 小沼 功治 | 神奈川 | 2回目 |
| 12 | 雪森 文晃 | 東京 | 4回目 |
| 13 | 西 正剛 | 福岡 | 初出場 |
| 14 | 大平 良龍 | 大阪 | 初出場 |
| 15 | 及川 澄志 | 北海道 | 4回目 |
■試合結果
| 対戦国 | 結果 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 55 – 61 | 11 – 18 | 19 – 9 | 15 – 18 | 10 – 16 |
| ベネズエラ | 104 – 113 | 24 – 37 | 25 – 21 | 25 – 30 | 30 – 25 |
| ギリシャ | 55 – 97 | 19 – 23 | 8 – 26 | 12 – 19 | 16 – 29 |
| 香港 | 107 – 40 | – | – | – | – |
| スロベニア | 80 – 104 | 14 – 21 | 17 – 28 | 25 – 23 | 24 – 32 |
| ドイツ | 51 – 68 | 19 – 13 | 2 – 22 | 17 – 19 | 13 – 14 |
女子日本代表
■スタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 五十嵐 悟 |
| アシスタントコーチ | 木下 千代 |
| マネージャー | 的場 友里恵 |
| トレーナー | 栢森 香澄 |
| スタッフ | 会田 孝行 |
■選手
| 背番号 | 氏名 | 所属 | 代表歴 |
|---|---|---|---|
| 4 | 大庭 紀美 | 静岡 | 2回目 |
| 5 | 渡辺 亜紀 | 大阪 | 3回目 |
| 6 | 平林 裕子 | 千葉 | 3回目 |
| 7 | 渡邉 さやか | 神奈川 | 2回目 |
| 8 | 杉谷 香 | 兵庫 | 3回目 |
| 9 | 長谷川 理沙 | 兵庫 | 2回目 |
| 10 | 簑原 由加利 | 東京 | 初出場 |
| 11 | 鈴木 裕加 | 大阪 | 2回目 |
| 12 | 真野 美千代 | 千葉 | 2回目 |
| 13 | 三宅 里歩 | 愛媛 | 初出場 |
| 15 | 富田 望 | 大阪 | 3回目 |
■試合結果
| 対戦国 | 結果 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|
| リトアニア | 32 – 102 | 7 – 20 | 5 – 23 | 6 – 24 | 14 – 35 |
| スウェーデン | 32 – 72 | 12 – 20 | 11 – 17 | 8 – 21 | 1 – 14 |
| 香港 | 62 – 16 | 9 – 5 | 19 – 2 | 17 – 5 | 17 – 4 |
| オーストラリア | 64 – 40 | 16 – 8 | 8 – 13 | 16 – 9 | 24 – 10 |
| ギリシャ | 62 – 84 | 12 – 16 | 7 – 22 | 16 – 31 | 27 – 15 |
| 中国 | 76 – 75 | 15 – 11 | 17 – 22 | 19 – 15 | 25 – 27 |
| ウクライナ | 36 – 65 | – | – | – | – |
