第7回 アジア太平洋ろう者競技大会
(デフリンピック アジア太平洋地域予選)
(デフリンピック アジア太平洋地域予選)
| 日程 | 2012年5月26日〜6月2日 |
|---|---|
| 開催地 | 韓国・ソウル |
| 最終順位 |
男子:準優勝
女子:出場なし
|
男子日本代表
■スタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| スタッフ | 坂本 知加良 |
| スタッフ | 手塚 清貴 |
| スタッフ | 山崎 敬祐 |
| スタッフ | 大塚 健吾 |
| スタッフ | 篠原 雅哉 |
■選手
| 背番号 | 氏名 | 所属 | 代表歴 |
|---|---|---|---|
| 4 | 早川 倫夫 | 東京 | 初出場 |
| 5 | 石川 友正 | 東京 | 3回目 |
| 6 | 中山 明人 | 北海道 | 4回目 |
| 7 | 榎並 泰徳 | 長崎 | 2回目 |
| 8 | 丹沢 佑輔 | 神奈川 | 2回目 |
| 9 | 吉良 悠祐 | 福岡 | 2回目 |
| 10 | 小立 哲也 | 大阪 | 2回目 |
| 11 | 辻 朋大 | 三重 | 3回目 |
| 12 | 下山田 俊介 | 東京 | 3回目 |
| 13 | 小沼 功治 | 神奈川 | 3回目 |
| 14 | 大平 良龍 | 大阪 | 2回目 |
| 15 | 竹本 圭佑 | 埼玉 | 初出場 |
■試合結果
成績:準優勝(デフリンピック出場権獲得)
| 対戦国 | 結果 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア(予選) | 89 – 88 | 11 – 14 | 16 – 20 | 24 – 21 | 38 – 33 |
| 中華台北(予選) | 50 – 78 | 7 – 20 | 13 – 25 | 17 – 17 | 13 – 16 |
| 大韓民国(予選) | 122 – 37 | 39 – 9 | 30 – 14 | 23 – 10 | 30 – 4 |
| 中華台北(決勝) | 65 – 72 | 16 – 19 | 15 – 13 | 21 – 18 | 13 – 22 |
