第25回 夏季デフリンピック(100周年記念大会)
| 日程 | 2025年11月15日〜11月26日 |
|---|---|
| 開催地 | 日本・東京都 |
| 最終順位 |
男子:9位 (12ヵ国中)
女子:優勝(金メダル) (11ヵ国中)
|
男子日本代表
■スタッフ (STAFF)
| 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| チームリーダー | 石川 友正 | 日本デフバスケットボール協会 |
| サブチームリーダー | 小島 天 | 日本デフバスケットボール協会 |
| ヘッドコーチ | 須田 将広 | 大阪ビバリード |
| アシスタントコーチ | 大戸 一輝 | 和歌山ワンリーズ |
| トレーナー | 井筒 康一郎 | 日本デフバスケットボール協会 |
| サブトレーナー | 内田 数馬 | 日本デフバスケットボール協会 |
| サブトレーナー | 松井 謙太 | 日本デフバスケットボール協会 |
| マネージャー | 椎津 彩子 | 日本デフバスケットボール協会 |
| マネージャー | 山田 涼夏 | 東京スクラッチガール |
| 手話通訳(JSL) | 石井 則子 | 日本デフバスケットボール協会 |
| 手話通訳(JSL) | 内田 愛理 | 日本デフバスケットボール協会 |
| 手話通訳(JSL) | 乾 樹央 | 日本デフバスケットボール協会 |
| 手話通訳(IS) | モロー クリスティーナ | 日本デフバスケットボール協会 |
■エントリー内定選手 (ENTRY OFFER PLAYERS)
| NO | 氏名 | P | 身長 | 生年月日(年齢) | 所属 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 勇輝 | PG | 170 | 2001/03/28 (24) | 和歌山ワンリーズ | 愛知 |
| 2 | 飯島 悠祐 | PF | 182 | 1989/05/24 (36) | 東京スクラッチ | 福岡 |
| 3 | 井上 和 | PF | 184 | 1994/07/24 (31) | 和歌山ワンリーズ | 宮崎 |
| 4 | 越前 由喜 | PG | 167 | 1999/01/27 (26) | 東京スクラッチ | 福島 |
| 5 | 加藤 涼太 | SF | 177 | 1997/07/19 (28) | 狼王 | 愛知 |
| 6 | 北村 遼 | C | 190 | 1981/10/08 (43) | 東京スクラッチ | 千葉 |
| 7 | 合田 尚平 | C | 181 | 1992/11/30 (33) | 和歌山ワンリーズ | 大阪 |
| 8 | 高山 和也 | SF | 178 | 2003/08/12 (21) | 東京スクラッチ | 宮城 |
| 9 | 手塚 清貴 | F | 175 | 1987/01/04 (38) | 日本デフバスケットボール協会 | 長野 |
| 10 | 森井 涼太 | SG | 173 | 1999/09/05 (26) | 和歌山ワンリーズ | – |
| 11 | 稗田 諒 | C | 189 | 2008/10/23 (16) | 日本デフバスケットボール協会 | 福岡 |
| 12 | 山田 洋貴 | PF | 180 | 1989/09/07 (35) | 東京スクラッチ | 福島 |
■リザーブ選手 (RESERVE PLAYERS)
| NO | 氏名 | P | 身長 | 生年月日(年齢) | 所属 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小沼 功治 | SF | 172 | 1981/11/20 (43) | 日本デフバスケットボール協会 | 神奈川 |
| 2 | 永澤 太基 | PG | 171 | 1990/02/07 (35) | 東京スクラッチ | 岩手 |
| 3 | 三瀬 稜史 | SG | 175 | 1994/02/19 (31) | 東京レゾネイターズ | 佐賀 |
■試合結果
| ステージ | 対戦国 | 結果 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 55 – 113 | 21 – 29 | 7 – 27 | 14 – 30 | 13 – 27 | |
| 予選リーグ | 81 – 79 | 24 – 20 | 23 – 21 | 15 – 22 | 19 – 16 | |
| 予選リーグ | 74 – 84 | 28 – 18 | 13 – 27 | 16 – 27 | 17 – 12 |
■大会個人スタッツ(Top 10入り)
| 選手名 | 項目 | 全体順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 安藤 勇輝 | 得点 (POINTS) | 1位 | 平均 34.0点 |
| 安藤 勇輝 | フリースロー成功率 (FREE THROWS %) | 1位 | 86.36% |
| 安藤 勇輝 | 出場時間 (MINUTES PLAYED) | 2位 | 平均 35:58 |
| 安藤 勇輝 | 被ファウル (FOULS RECEIVED) | 2位 | 平均 6.33 |
| 安藤 勇輝 | 2ポイント成功率 (2 POINTS %) | 3位 | 61.54% |
| 安藤 勇輝 | AST/TO レシオ (ASISTS/TURNOVERS) | 5位 | 4.0 |
| 安藤 勇輝 | フィールドゴール成功率 (FIELD GOALS %) | 9位 | 40.74% |
| 越前 由喜 | 出場時間 (MINUTES PLAYED) | 4位 | 平均 35:34 |
| 越前 由喜 | アシスト (ASSISTS) | 5位 | 平均 6.33 |
| 飯島 悠祐 | 3ポイント成功率 (3 POINTS %) | 4位 | 40.00% |
| 合田 尚平 | アシスト (ASSISTS) | 7位 | 平均 5.00 |
| 井上 和 | AST/TO レシオ (ASISTS/TURNOVERS) | 8位 | 3.0 |
女子日本代表
■スタッフ (STAFF)
| 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| チームリーダー | 會田 孝行 | 埼玉アイティーズ |
| ヘッドコーチ | 坂本 知加良 | 日本デフバスケットボール協会 |
| アシスタントコーチ | 緒方 沙織 | 福岡エメラルド |
| スキルコーチ | 伊藤 丈泰 | 愛知インスパイヤ |
| トレーナー | 中嶌 愛 | 日本デフバスケットボール協会 |
| マネージャー | 山田 倫子 | 日本デフバスケットボール協会 |
| ドクター | 根本 玲 | 日本デフバスケットボール協会 |
■エントリー内定選手 (ENTRY OFFER PLAYERS)
| NO | 氏名 | P | 身長 | 生年月日(年齢) | 所属 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沼口 紗也 | SF | 167 | 1999/03/16 (26) | 福岡エメラルド | 福岡 |
| 2 | 加藤 志希 | SF | 169 | 2005/04/28 (20) | 東京スクラッチガール | 神奈川 |
| 3 | 加藤 志野 | SF | 174 | 2005/04/28 (20) | 東京スクラッチガール | 神奈川 |
| 4 | 川島 真琴 | C | 169 | 2002/06/06 (23) | 東京スクラッチガール | 埼玉 |
| 5 | 小鷹 実春 | SF | 178 | 1999/03/26 (26) | 日本デフバスケットボール協会 | 山形 |
| 6 | 豐里 凜 | SG | 162 | 2002/07/15 (22) | 日本デフバスケットボール協会 | 沖縄 |
| 7 | 橋本 樹里 | SG | 159 | 1993/08/03 (31) | 福岡エメラルド | 愛媛 |
| 8 | 羽田 まりな | SF | 165 | 2004/07/17 (20) | 東京スクラッチガール | 福岡 |
| 9 | 藤田 彩音 | C | 166 | 2001/01/12 (24) | 福岡エメラルド | 福岡 |
| 10 | 丸山 香織 | PF | 168 | 1998/12/17 (26) | 東京スクラッチガール | 福井 |
| 11 | 若松 優津 | PG | 159 | 1995/07/12 (29) | 東京スクラッチガール | 東京 |
| 12 | 和田 七海 | PG | 155 | 2001/07/20 (23) | 大阪ビバリード | 大阪 |
■リザーブ選手 (RESERVE PLAYERS)
| NO | 氏名 | P | 身長 | 生年月日(年齢) | 所属 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎本 愛美 | PG | 154 | 2010/09/08 (14) | 日本デフバスケットボール協会 | 千葉 |
| 2 | 原重 天花 | PF | 163 | 2007/08/13 (17) | 大阪ビバリード | 大阪 |
■試合結果
| ステージ | 対戦国 | 結果 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 80 – 62 | 13 – 16 | 22 – 8 | 25 – 13 | 20 – 25 | |
| 予選リーグ | 70 – 45 | 22 – 6 | 22 – 15 | 17 – 12 | 9 – 12 | |
| 準々決勝 | 98 – 53 | 31 – 13 | 26 – 20 | 26 – 8 | 15 – 12 | |
| 準決勝 | 62 – 57 | 13 – 19 | 13 – 2 | 18 – 15 | 18 – 21 | |
| 決勝戦 | 65 – 64 | 19 – 17 | 18 – 12 | 13 – 16 | 15 – 19 |
■大会個人スタッツ(Top 10入り)
| 選手名 | 項目 | 全体順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 小鷹 実春 | 得点 (POINTS) | 1位 | 平均 20.6点 |
| 小鷹 実春 | 2ポイント成功率 (2 POINTS %) | 1位 | 63.89% |
| 小鷹 実春 | 3ポイント成功率 (3 POINTS %) | 3位 | 33.33% |
| 小鷹 実春 | フィールドゴール成功率 (FIELD GOALS %) | 4位 | 46.91% |
| 小鷹 実春 | ブロック (BLOCKS) | 6位 | 平均 1.00 |
| 小鷹 実春 | フリースロー成功率 (FREE THROWS %) | 6位 | 60.00% |
| 若松 優津 | アシスト (ASSISTS) | 1位 | 平均 8.20 |
| 若松 優津 | AST/TO レシオ (ASISTS/TURNOVERS) | 1位 | 4.1 |
| 若松 優津 | スティール (STEALS) | 5位 | 平均 4.00 |
| 和田 七海 | AST/TO レシオ (ASISTS/TURNOVERS) | 5位 | 3.0 |
| 沼口 紗也 | AST/TO レシオ (ASISTS/TURNOVERS) | 6位 | 3.0 |
| 羽田 まりな | フィールドゴール成功率 (FIELD GOALS %) | 9位 | 42.86% |
| 丸山 香織 | オフェンスリバウンド (OFFENSIVE REBOUNDS) | 10位 | 平均 3.20 |


