第19回 夏季デフリンピック
| 日程 | 2001年7月22日〜8月1日 |
|---|---|
| 開催地 | イタリア・ローマ |
| 最終順位 |
男子:出場
女子:出場なし
|
男子日本代表
■スタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 佐藤 之憲 |
■選手
| 背番号 | 氏名 | 所属 | 代表歴 |
|---|---|---|---|
| 5 | 日比野 隆 | – | 初出場 |
| 6 | 福光 純 | – | 初出場 |
| 7 | 稲村 広太 | – | 初出場 |
| 8 | 中山 直樹 | – | 初出場 |
| 9 | 園 雅光 | – | 初出場 |
| 10 | 雪森 文晃 | – | 初出場 |
| 11 | 福島 明 | – | 初出場 |
| 12 | 森元 誠 | – | 初出場 |
| 13 | 谷口 裕教 | – | 初出場 |
| 14 | 仲間 正人 | – | 初出場 |
| 15 | 及川 澄志 | – | 初出場 |
■試合結果
| ステージ | 対戦国 | 結果 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | スウェーデン | 37 – 112 | 12 – 26 | 7 – 28 | 12 – 25 | 6 – 33 |
| 予選リーグ | ドイツ | 50 – 70 | 11 – 21 | 6 – 14 | 14 – 19 | 19 – 16 |
| 予選リーグ | ポーランド | 69 – 79 | 8 – 16 | 17 – 19 | 24 – 24 | 20 – 20 |
