2026年度第1次強化 デフバスケットボール男子日本代表チーム
スタッフ (STAFF)
| 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| チームリーダー | – | – |
| ヘッドコーチ | – | – |
| アシスタントコーチ | – | – |
| スキルコーチ | – | – |
| トレーナー | – | – |
| マネージャー | – | – |
強化指定選手 (DESIGNATED PLAYERS)
| NO | 氏名 | P | 身長 | 生年月日(年齢) | 所属 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三瀬 稜史 | SG | 175 | 1994/02/19 (32) | 東京レゾネイターズ | 佐賀 |
| 2 | 中嶋 寿道 | PG | 165 | 2006/09/15 (18) | 大阪ビバリード | 鳥取 |
| 3 | 中澤 峻也 | F | 173 | 2007/01/31 (19) | 東京レゾネイターズ | 茨城 |
| 4 | 五百川 晃輝 | SG | 176 | 2008/04/29 (17) | 福岡エンペラーズ | 広島 |
| 5 | 稗田 諒 | C | 189 | 2008/10/23 (17) | 福岡エンペラーズ | 福岡 |
| 6 | 永富 博翔 | F | 174 | 2009/05/17 (16) | スクラッチジュニア | 東京 |
| 7 | 荒井 敦史 | SG | 171 | 2010/01/18 (16) | 大阪ビバリード | 兵庫 |
| 8 | 藤井 嵐生斗 | PG | 169 | 2010/05/05 (15) | 大阪ビバリード | 大阪 |
| 9 | 渡邊 琥珀 | F | 173 | 2010/07/18 (15) | スクラッチジュニア | 千葉 |
2026年度 デフバスケットボール男子U21日本代表チーム
スタッフ (STAFF)
| 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| チームリーダー | – | – |
| ヘッドコーチ | – | – |
| アシスタントコーチ | – | – |
| スキルコーチ | – | – |
| トレーナー | – | – |
| マネージャー | – | – |
代表候補選手 (NATIONAL TEAM CANDIDATE)
| NO | 氏名 | P | 身長 | 生年月日(年齢) | 所属 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 寿道 | PG | 165 | 2006/09/15 (19) | 大阪ビバリード | 鳥取 |
| 2 | 五百川 晃輝 | SG | 176 | 2008/04/29 (18) | 福岡エンペラーズ | 広島 |
| 3 | 稗田 諒 | C | 189 | 2008/10/23 (17) | 福岡エンペラーズ | 福岡 |
| 4 | 永富 博翔 | F | 174 | 2009/05/17 (17) | スクラッチジュニア | 東京 |
| 5 | 荒井 敦史 | SG | 171 | 2010/01/18 (16) | 大阪ビバリード | 兵庫 |
| 6 | 藤井 嵐生斗 | PG | 169 | 2010/05/05 (16) | 大阪ビバリード | 大阪 |
| 7 | 渡邉 琥珀 | SF | 174 | 2010/07/18 (15) | スクラッチジュニア | 千葉 |
| 8 | 畠山 瑛士 | SG | 161 | 2013/01/12 (13) | スクラッチジュニア | 新潟 |
