第4回 デフバスケットボール世界選手権
| 日程 | 2015年7月4日〜7月13日 |
|---|---|
| 開催地 | 台湾・桃園 |
| 最終順位 |
男子:12位 (13ヵ国中)
女子:9位 (10ヵ国中)
|
男子日本代表
■スタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 上田 頼飛 |
| アシスタントコーチ | 濵田 佳祐 |
| トレーナー | 西村 匡史 |
■選手
| 背番号 | 氏名 | 所属 | 代表歴 |
|---|---|---|---|
| 4 | 早川 倫夫 | 千葉 | 2回目 |
| 5 | 大平 良龍 | 大阪 | 4回目 |
| 6 | 山田 洋貴 | 神奈川 | 初出場 |
| 7 | 堀 悠祐 | 福岡 | 4回目 |
| 8 | 井上 和 | 愛知 | 2回目 |
| 9 | 岡田 拓海 | 埼玉 | 初出場 |
| 11 | 竹本 圭佑 | 埼玉 | 3回目 |
| 12 | 越前 由喜 | 福島 | 初出場 |
■試合結果
| ステージ | 対戦国 | 結果 |
|---|---|---|
| 予選リーグ | リトアニア | 31 – 102 |
| 予選リーグ | イスラエル | 82 – 92 |
| 予選リーグ | ロシア | 50 – 93 |
| 9-12位決定戦 | オーストラリア | 67 – 93 |
| 11-12位決定戦 | ポーランド | 75 – 83 |
女子日本代表
■スタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 大門 芳行 |
| アシスタントコーチ | 宮永 順子 |
| トレーナー | 小川 円香 |
| 手話通訳 | 手塚 ひとみ |
| マネージャー | 伊東 佳美 |
■選手
| 背番号 | 氏名 | 所属 | 代表歴 |
|---|---|---|---|
| 4 | 竹本 涼夏 | 東京 | 初出場 |
| 5 | 緒方 沙織 | 東京 | 3回目 |
| 6 | 橋本 樹里 | 茨城 | 初出場 |
| 7 | 花山 美沙子 | 神奈川 | 初出場 |
| 8 | 田原 知佳 | 東京 | 初出場 |
| 9 | 大川 智世 | 神奈川 | 初出場 |
| 10 | 関 藍 | 東京 | 初出場 |
| 11 | 渡辺 亜津沙 | 埼玉 | 初出場 |
| 12 | 渡辺 亜紀 | 東京 | 5回目 |
■試合結果
| ステージ | 対戦国 | 結果 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | アメリカ | 38 – 95 | 11 – 14 | 8 – 22 | 8 – 31 | 11 – 18 |
| 予選リーグ | ウクライナ | 50 – 86 | 11 – 24 | 18 – 17 | 5 – 3 | 16 – 42 |
| 予選リーグ | トルコ | 42 – 44 | 9 – 9 | 6 – 18 | 16 – 12 | 13 – 3 |
| 予選リーグ | イタリア | 39 – 60 | 10 – 10 | 11 – 18 | 7 – 14 | 18 – 11 |
| 順位決定戦 | イスラエル | 70 – 39 | 17 – 13 | 7 – 7 | 20 – 4 | 11 – 26 |
今大会の個人賞受賞者 (2015 WDBC AWARDS)
| フェアプレイ賞 (FAIR PLAY) | 【男子】日本代表チーム |
|---|
