第5回 デフバスケットボール世界選手権
| 日程 | 2019年6月27日〜7月6日 |
|---|---|
| 開催地 | ポーランド・ルブリン |
| 最終順位 |
男子:11位 (15ヵ国中)
女子:7位 (10ヵ国中)
|
男子日本代表
■スタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 総括 | 田中 義則 |
| 監督 | 上田 頼飛 |
| アシスタントコーチ | 濵田 佳祐 |
| トレーナー | 西村 匡史 |
■選手
| 背番号 | 氏名 | 所属 | 代表歴 |
|---|---|---|---|
| 4 | 早川 倫夫 | 東京 | 3回目 |
| 5 | 越前 由喜 | 宮城 | 2回目 |
| 6 | 井上 和 | 大阪 | 3回目 |
| 7 | 堀 悠祐 | 福岡 | 5回目 |
| 8 | 山田 洋貴 | 神奈川 | 2回目 |
| 9 | 合田 尚平 | 大阪 | 初出場 |
| 10 | 安藤 勇輝 | 東京 | 初出場 |
| 11 | 長田 拓巳 | 栃木 | 2回目 |
| 12 | 大平 良龍 | 大阪 | 5回目 |
| 14 | 竹本 圭佑 | 埼玉 | 4回目 |
■試合結果
| ステージ | 対戦国 | 結果 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | アメリカ | 41 – 93 | 16 – 26 | 16 – 23 | 5 – 21 | 4 – 23 |
| 予選リーグ | ギリシャ | 48 – 89 | 9 – 21 | 10 – 24 | 12 – 19 | 17 – 25 |
| 9-15位決定戦 | イスラエル | 79 – 42 | 19 – 0 | 18 – 9 | 19 – 10 | 23 – 23 |
| 9-12位決定戦 | イタリア | 58 – 61 | 11 – 16 | 13 – 23 | 19 – 12 | 15 – 10 |
| 11-12位決定戦 | トルコ | 91 – 78 | 22 – 15 | 25 – 29 | 24 – 16 | 20 – 18 |
女子日本代表
■スタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 総括 | 三宅 浩史 |
| 監督 | 須田 将広 |
| アシスタントコーチ | 坂本 武彦 |
| トレーナー | 吉田 彩夏 |
| 国際手話通訳 | 陳姝瑾 |
■選手
| 背番号 | 氏名 | 所属 | 代表歴 |
|---|---|---|---|
| 4 | 三宅 渚紗 | 福岡 | 2回目 |
| 5 | 丸山 香織 | 福井 | 2回目 |
| 6 | 中井 瑠奈 | 兵庫 | 2回目 |
| 7 | 沼口 紗也 | 福岡 | 2回目 |
| 9 | 和田 歩望 | 大阪 | 2回目 |
| 11 | 川島 真琴 | 埼玉 | 2回目 |
| 12 | 坂本 舞 | 大阪 | 2回目 |
| 13 | 橋本 樹里 | 千葉 | 2回目 |
| 14 | 中山 亜実 | 京都 | 初出場 |
| 15 | 豊里 凜 | 沖縄 | 初出場 |
■試合結果
| ステージ | 対戦国 | 結果 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ケニア | 20 – 0 | – | – | – | – |
| 予選リーグ | ウクライナ | 85 – 77 | 23 – 18 | 18 – 18 | 24 – 22 | 20 – 19 |
| 予選リーグ | ポーランド | 53 – 69 | 15 – 19 | 12 – 14 | 11 – 19 | 15 – 17 |
| 予選リーグ | イタリア | 64 – 67 | 16 – 20 | 9 – 12 | 21 – 18 | 18 – 17 |
| 準々決勝 | トルコ | 67 – 92 | 13 – 18 | 12 – 26 | 22 – 27 | 20 – 21 |
| 5-8位決定戦 | ポーランド | 56 – 78 | 10 – 22 | 14 – 16 | 17 – 22 | 15 – 18 |
| 7-8位決定戦 | ウクライナ | 71 – 61 | 16 – 11 | 11 – 12 | 15 – 23 | 29 – 15 |
