第5回デフバスケットボール世界選手権 男子 11-12位決定戦 トルコ戦
7月4日 12時(日本時間 7月4日 19時)
91 日本 |
22 | – | 15 | 78 トルコ |
25 | – | 29 | ||
24 | – | 16 | ||
20 | – | 18 |
No. | PLAYER | PI-in | MIN | PTS | FGM | 3FGM | FTM | OR | DR | AS | TO | ST | BS | F | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 早川 倫夫 | * | 31:36 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
5 | 越前 由喜 | * | 32:43 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 井上 和 | – | 17:56 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
7 | 堀 悠祐 | * | 17:23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | 山田 洋貴 | – | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
9 | 合田 尚平 | * | 20:05 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
10 | 安藤 勇輝 | – | 27:03 | 35 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 |
11 | 長田 拓巳 | * | 22:47 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
12 | 大平 良龍 | – | DNP | ||||||||||||
14 | 竹本 圭佑 | – | 17:54 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
─ 用語一覧 ─
PI-in:出場状況 MIN:総プレイ時間 PTS:総得点数 FGM:フィールドゴール成功数 3FGM:3Pシュート成功数 FTM:フリースロー成功数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 AS:アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロックショット数 F:ファウル数 FD:被ファウル数
PI-in:出場状況 MIN:総プレイ時間 PTS:総得点数 FGM:フィールドゴール成功数 3FGM:3Pシュート成功数 FTM:フリースロー成功数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 AS:アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロックショット数 F:ファウル数 FD:被ファウル数