第5回デフバスケットボール世界選手権 男子 9-12位決定戦 イタリア戦
7月4日 12時(日本時間 7月4日 19時)
58 日本 |
11 | – | 16 | 61 イタリア |
13 | – | 23 | ||
19 | – | 12 | ||
15 | – | 10 |
No. | PLAYER | PI-in | MIN | PTS | FGM | 3FGM | FTM | OR | DR | AS | TO | ST | BS | F | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 早川 倫夫 | – | 26:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
5 | 越前 由喜 | * | 34:01 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
6 | 井上 和 | * | 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | 堀 悠祐 | * | 26:55 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | 山田 洋貴 | – | 13:50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
9 | 合田 尚平 | * | 28:56 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
10 | 安藤 勇輝 | – | 22:42 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
11 | 長田 拓巳 | * | 28:38 | 15 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | 大平 良龍 | – | DNP | ||||||||||||
14 | 竹本 圭佑 | – | 09:58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
─ 用語一覧 ─
PI-in:出場状況 MIN:総プレイ時間 PTS:総得点数 FGM:フィールドゴール成功数 3FGM:3Pシュート成功数 FTM:フリースロー成功数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 AS:アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロックショット数 F:ファウル数 FD:被ファウル数
PI-in:出場状況 MIN:総プレイ時間 PTS:総得点数 FGM:フィールドゴール成功数 3FGM:3Pシュート成功数 FTM:フリースロー成功数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 AS:アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロックショット数 F:ファウル数 FD:被ファウル数