第5回デフバスケットボール世界選手権 男子 9-15位決定戦 イスラエル戦
7月3日 11時(日本時間 7月3日 18時)
79 日本 |
19 | – | 0 | 42 イスラエル |
18 | – | 9 | ||
19 | – | 10 | ||
23 | – | 23 |
No. | PLAYER | PI-in | MIN | PTS | FGM | 3FGM | FTM | OR | DR | AS | TO | ST | BS | F | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 早川 倫夫 | * | 22:56 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
5 | 越前 由喜 | * | 28:51 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
6 | 井上 和 | – | 22:02 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | 堀 悠祐 | * | 18:39 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 山田 洋貴 | – | 22:59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
9 | 合田 尚平 | * | 21:56 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10 | 安藤 勇輝 | – | 23:01 | 30 | 6 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
11 | 長田 拓巳 | * | 24:36 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | 大平 良龍 | – | DNP | ||||||||||||
14 | 竹本 圭佑 | – | 15:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
─ 用語一覧 ─
PI-in:出場状況 MIN:総プレイ時間 PTS:総得点数 FGM:フィールドゴール成功数 3FGM:3Pシュート成功数 FTM:フリースロー成功数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 AS:アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロックショット数 F:ファウル数 FD:被ファウル数
PI-in:出場状況 MIN:総プレイ時間 PTS:総得点数 FGM:フィールドゴール成功数 3FGM:3Pシュート成功数 FTM:フリースロー成功数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 AS:アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロックショット数 F:ファウル数 FD:被ファウル数