第5回デフバスケットボール世界選手権 男子予選リーグ 2試合目 ギリシャ戦
男子予選リーグ 2試合目 ギリシャ戦
7月1日15時(日本時間7月1日22時)~
7月1日15時(日本時間7月1日22時)~
48 日本 |
9 | – | 21 | 89 ギリシャ |
10 | – | 24 | ||
12 | – | 19 | ||
17 | – | 25 |
No. | PLAYER | PI-in | MIN | PTS | FGM | 3FGM | FTM | OR | DR | AS | TO | ST | BS | F | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 早川 倫夫 | – | 27:46 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
5 | 越前 由喜 | – | 28:59 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
6 | 井上 和 | – | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 堀 悠祐 | – | 27:59 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | 山田 洋貴 | – | 10:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 合田 尚平 | – | 34:36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
10 | 安藤 勇輝 | – | 17:02 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
11 | 長田 拓巳 | – | 37:02 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 |
12 | 大平 良龍 | – | DNP | ||||||||||||
14 | 竹本 圭佑 | – | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
─ 用語一覧 ─
PI-in:出場状況 MIN:総プレイ時間 PTS:総得点数 FGM:フィールドゴール成功数 3FGM:3Pシュート成功数 FTM:フリースロー成功数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 AS:アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロックショット数 F:ファウル数 FD:被ファウル数
PI-in:出場状況 MIN:総プレイ時間 PTS:総得点数 FGM:フィールドゴール成功数 3FGM:3Pシュート成功数 FTM:フリースロー成功数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 AS:アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロックショット数 F:ファウル数 FD:被ファウル数