第5回デフバスケットボール世界選手権 男子予選リーグ 1試合目 アメリカ戦
男子予選リーグ 1試合目アメリカ戦
6月29日16時(日本時間6月29日23時)~
6月29日16時(日本時間6月29日23時)~
41 日本 |
16 | – | 26 | 93 アメリカ |
16 | – | 23 | ||
5 | – | 21 | ||
4 | – | 23 |
No. | PLAYER | PI-in | MIN | PTS | FGM | 3FGM | FTM | OR | DR | AS | TO | ST | BS | F | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 早川 倫夫 | * | 19:14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
5 | 越前 由喜 | * | 19:28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 井上 和 | – | 18:58 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | 堀 悠祐 | * | 24:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 山田 洋貴 | – | 14:22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | 合田 尚平 | * | 25:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | 安藤 勇輝 | – | 31:44 | 23 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
11 | 長田 拓巳 | * | 34:13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
12 | 大平 良龍 | – | DNP | ||||||||||||
14 | 竹本 圭佑 | – | 11:59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
─ 用語一覧 ─
PI-in:出場状況 MIN:総プレイ時間 PTS:総得点数 FGM:フィールドゴール成功数 3FGM:3Pシュート成功数 FTM:フリースロー成功数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 AS:アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロックショット数 F:ファウル数 FD:被ファウル数
PI-in:出場状況 MIN:総プレイ時間 PTS:総得点数 FGM:フィールドゴール成功数 3FGM:3Pシュート成功数 FTM:フリースロー成功数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 AS:アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロックショット数 F:ファウル数 FD:被ファウル数