7月14日 女子決勝トーナメント 決勝 アメリカ戦
U21デフバスケットボール世界選手権
7月14日16:00(日本時間 7/15 05:00)~ 女子決勝トーナメント 決勝 アメリカ戦
7月14日16:00(日本時間 7/15 05:00)~ 女子決勝トーナメント 決勝 アメリカ戦
| 63 Japan  | 16 | – | 19 | 79 アメリカ  | 
| 14 | – | 26 | ||
| 19 | – | 20 | ||
| 14 | – | 14 | 

JAPAN
| No. | PLAYER | PI-in | MIN | PTS | FGM | 3FGM | FTM | OR | DR | AS | TO | ST | BS | F | FD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 三宅 渚紗 | * | 35:00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | 丸山 香織 | * | 35:00 | 20 | 6 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| 6 | 中井 瑠奈 | – | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 沼口 紗也 | * | 36:00 | 16 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 
| 8 | 平安 彩音 | * | 29:00 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | 和田 歩望 | * | 32:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 10 | 廣部 楓佳 | – | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 11 | 川島 真琴 | – | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 坂本 舞 | – | 06:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
─ 用語一覧 ─
PI-in:出場状況 MIN:総プレイ時間 PTS:総得点数 FGM:フィールドゴール成功数 3FGM:3Pシュート成功数 FTM:フリースロー成功数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 AS:アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロックショット数 F:ファウル数 FD:被ファウル数
			PI-in:出場状況 MIN:総プレイ時間 PTS:総得点数 FGM:フィールドゴール成功数 3FGM:3Pシュート成功数 FTM:フリースロー成功数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 AS:アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロックショット数 F:ファウル数 FD:被ファウル数


