第5回デフバスケ世界選手権世界選手権 – 大会結果
大会結果(Result)
男子 – 大会結果
1位 | アメリカ | 9位 | ベネズエラ |
2位 | リトアニア | 10位 | イタリア |
3位 | ウクライナ | 11位 | 日本 |
4位 | ロシア | 12位 | トルコ |
5位 | ポーランド | 13位 | ベラルーシ |
6位 | アルゼンチン | 14位 | イスラエル |
7位 | スペイン | 15位 | ケニア |
8位 | ギリシャ | – | – |
男子日本代表 – 試合結果
試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 最終スコア | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
予選リーグ | 6月29日 | アメリカ | Los | 41-93 | 16-26 | 16-23 | 5-21 | 4-23 |
予選リーグ | 7月1日 | ギリシャ | Los | 48-89 | 9-21 | 10-24 | 12-19 | 17-25 |
9-15位決定戦 | 7月3日 | イスラエル | Win | 79-42 | 19-0 | 18-9 | 19-10 | 23-23 |
9-12位決定戦 | 7月4日 | イタリア | Los | 61-58 | 16-11 | 23-13 | 12-19 | 10-15 |
11-12位決定戦 | 7月5日 | トルコ | Win | 78-91 | 15-22 | 29-25 | 16-24 | 18-20 |
総括 | 田中 義則 | 福岡県 | – | – |
監督 | 上田 頼飛 | 大阪府 | – | – |
アシスタントコーチ | 濵田 佳祐 | 大阪府 | – | – |
トレーナー | 西村 匡史 | 大阪府 | – | – |
#4 | 早川 倫夫 | 東京都 | 31歳 | (株)ルミネ |
#5 | 越前 由喜 | 宮城県 | 20歳 | 宮城教育大学 |
#6 | 井上 和 | 大阪府 | 24歳 | – |
#7 | 堀 悠祐 | 福岡県 | 29歳 | 日本精工九州(株) |
#8 | 山田 洋貴 | 神奈川県 | 29歳 | 三菱日立パワーシステムズ(株) |
#9 | 合田 尚平 | 大阪府 | 26歳 | 大成鉄鋼(株) |
#10 | 安藤 勇輝 | 東京都 | 18歳 | 日本大学 |
#11 | 長田 拓巳 | 栃木県 | 21歳 | 上武大学 |
#12 | 大平 良龍 | 大阪府 | 30歳 | – |
#14 | 竹本 圭佑 | 埼玉県 | 32歳 | – |
女子 – 大会結果
1位 | ギリシャ | 6位 | イタリア |
2位 | リトアニア | 7位 | 日本 |
3位 | アメリカ | 8位 | ウクライナ |
4位 | トルコ | 9位 | ベラルーシ |
5位 | ポーランド | 10位 | ケニア |
女子日本代表 – 試合結果
試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 最終スコア | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
予選リーグ | 6月27日 | ケニア | Win | 20-0 | – | – | – | – |
予選リーグ | 6月28日 | ウクライナ | Win | 85-77 | 23-18 | 18-18 | 24-22 | 20-19 |
予選リーグ | 6月29日 | ポーランド | Los | 53-69 | 15-19 | 12-14 | 11-19 | 15-17 |
予選リーグ | 7月1日 | イタリア | Los | 64-67 | 16-20 | 9-12 | 21-18 | 18-17 |
決勝トーナメント | 7月3日 | トルコ | Los | 67-92 | 13-18 | 12-26 | 22-27 | 20-21 |
5-8位決定戦 | 7月4日 | ポーランド | Los | 78-56 | 22-10 | 16-14 | 22-17 | 18-15 |
7-8位決定戦 | 7月5日 | ウクライナ | Win | 71-61 | 16-11 | 11-12 | 15-23 | 29-15 |
総括 | 三宅 浩史 | 大阪府 | – | – |
監督 | 須田 将広 | 大阪府 | – | – |
アシスタントコーチ | 坂本 武彦 | 大阪府 | – | – |
トレーナー | 吉田 彩夏 | 大阪府 | – | – |
国際手話通訳 | 陳姝瑾 | 台湾 | – | – |
#4 | 三宅 渚紗 | 福岡県 | 18歳 | 九州共立大学 |
#5 | 丸山 香織 | 福井県 | 20歳 | – |
#6 | 中井 瑠奈 | 兵庫県 | 20歳 | 梅花女子大学 |
#7 | 沼口 紗也 | 福岡県 | 20歳 | – |
#9 | 和田 歩望 | 大阪府 | 18歳 | 京都光華女子大学 |
#11 | 川島 真琴 | 埼玉県 | 17歳 | 埼玉県立久喜高等学校 |
#12 | 坂本 舞 | 大阪府 | 14歳 | 枚方市立枚方第四中学校 |
#13 | 橋本 樹里 | 千葉県 | 25歳 | – |
#14 | 中山 亜実 | 京都府 | 33歳 | – |
#15 | 豊里 凜 | 沖縄県 | 16歳 | 沖縄県立読谷高等学校 |