全日本デフバスケットボール選手権大会 競技年次成績
【男子の部】
| 回数 | 年次 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2014年 (平成26年) | 埼玉 | 地猿 (東京) | Resonaters (東京) | 埼玉AIT’S (埼玉) |
| 第2回 | 2015年 (平成27年) | 埼玉 | 地猿 (東京) | Resonaters (東京) | 誠Family (大阪) |
| 第3回 | 2016年 (平成28年) | 愛知 | 誠Family (大阪) | 狼王 (愛知) | Resonaters (東京) |
| 第4回 | 2017年 (平成29年) | 愛知 | 誠Family (大阪) | EMPERORS (福岡) | 埼玉AIT’s (埼玉) |
| 第5回 | 2018年 (平成30年) | 愛知 | 誠Family (大阪) | デフブルースパークス (石川) | HDBC (広島) |
| 第6回 | 2019年 (令和1年) | 神奈川 | 誠Family (大阪) | Inspire (愛知) | デフブルースパークス (石川) |
| 第7回 | 2020年 (令和2年) | – | 新型コロナウイルス感染症拡大のため開催中止 | ||
| 第8回 | 2021年 (令和3年) | 愛知 | ONELYS 誠Family (和歌山) | デフブルースパークス (石川) | kont (広島) |
| 第9回 | 2022年 (令和4年) | 神奈川 | ONELYS 誠Family (和歌山) | scratch (東京) | Resonaters (東京) |
【女子の部】
| 回数 | 年次 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2014年 (平成26年) | 埼玉 | 開催なし | ||
| 第2回 | 2015年 (平成27年) | 埼玉 | Monkeys (埼玉) | Flutters (千葉) | EMERALD (福岡) |
| 第3回 | 2016年 (平成28年) | 愛知 | 開催なし | ||
| 第4回 | 2017年 (平成29年) | 愛知 | VAMOS (東京) | EMERALD (福岡) | 地猿レディース (神奈川) |
| 第5回 | 2018年 (平成30年) | 愛知 | VAMOS (東京) | NOFEAR (大阪) | |
| 第6回 | 2019年 (令和1年) | 神奈川 | EMERALD (福岡) | VAMOS (東京) | Monkeys (埼玉) |
| 第7回 | 2020年 (令和2年) | – | 新型コロナウイルス感染症拡大のため開催中止 | ||
| 第8回 | 2021年 (令和3年) | 愛知 | |||
| 第9回 | 2022年 (令和4年) | 神奈川 | 女子関東チーム (東京) | 大阪ビバリード (大阪) | EMERALD (福岡) |
